| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235733 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020232169 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 0574045 | 30.01.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020227782 | 30.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020227417 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020227173 | 30.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019052563 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2019062269 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020227696 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020227693 | 29.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2020232439 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020236483 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020230268 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2020230228 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
| 2019057157 | 29.01.2022 | 31.01.2022 | ja |
