| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020234949 | 02.02.2022 | 08.02.2022 | ja |
| 2020228903 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228936 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228933 | 02.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228654 | 02.02.2022 | 03.02.2022 | ja |
| 2020238364 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020227664 | 01.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020227574 | 01.02.2022 | 03.02.2022 | ja |
| 2019060015 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020233100 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228730 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020227620 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | ja |
| 2019088170 | 31.01.2022 | 02.02.2022 | ja |
| 2020228653 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
| 2019054756 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | ja |
