| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227675 | 05.02.2022 | 08.02.2022 | ja |
| 2020231178 | 05.02.2022 | 08.02.2022 | ja |
| 2020227443 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228657 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020228210 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2019062720 | 05.02.2022 | 07.02.2022 | ja |
| 2020227533 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 2020227532 | 04.02.2022 | 14.02.2022 | ja |
| 2021561609 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | nicht auswertbar |
| 2021561608 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | ja |
| 2021432102 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | ja |
| 2020232296 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | ja |
| 2020235255 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | ja |
| 2020235256 | 04.02.2022 | 09.02.2022 | ja |
| 2021561607 | 04.02.2022 | 08.02.2022 | ja |
