| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232094 | 26.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020229196 | 26.02.2022 | 02.03.2022 | ja |
| 2019059772 | 26.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 0576878 | 26.02.2022 | 28.02.2022 | ja |
| 2020233798 | 25.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020229796 | 25.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2019060361 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2019054514 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2019054516 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2020227178 | 25.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2020233799 | 24.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2019053894 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2019059756 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2020236489 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | ja |
| 2020235188 | 24.02.2022 | 28.02.2022 | ja |
