| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228574 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020229797 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020231002 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 0571371 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020234952 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020234953 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020233829 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020231192 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020234605 | 28.02.2022 | 02.03.2022 | ja |
| 2019052109 | 27.02.2022 | 02.03.2022 | ja |
| 2020227840 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 0576373 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 2020227375 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 0663725 | 27.02.2022 | 01.03.2022 | ja |
| 0573250 | 27.02.2022 | 28.02.2022 | ja |
