| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020231193 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2019060769 | 03.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020236881 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 2019053895 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | ja |
| 255854 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020233882 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020238334 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020227360 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020231181 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 0255854 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020234954 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 2020231190 | 01.03.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 569325 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 571371 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
| 0569325 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | ja |
