| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237049 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2020238424 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2021441612 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2021441813 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2021443547 | 02.10.2024 | 04.10.2024 | ja |
| 2021444117 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2022696891 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2022746793 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2022746817 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2022747434 | 02.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2023897987 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2023897988 | 02.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2024044816 | 02.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 0569500 | 01.10.2024 | 04.10.2024 | ja |
| 2019052539 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | ja |
