| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2022746231 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2022746434 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2022746826 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2022747318 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2022747319 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2022747449 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2024008056 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | ja |
| 2021441167 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021443831 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021443832 | 03.10.2024 | 14.10.2024 | ja |
| 2021444643 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | ja |
| 2019052550 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2019061246 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2019062678 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
| 2020229469 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | ja |
