| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020229363 | 14.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019055887 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019055033 | 14.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2019059276 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019055887 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019061339 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019058280 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020232842 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020232843 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2020232844 | 14.03.2021 | 16.03.2021 | ja |
| 2019061221 | 14.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2019109035 | 14.03.2021 | 15.03.2021 | ja |
| 2020229685 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0571625 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019058915 | 13.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
