| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232010 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | ja |
| 2020232009 | 18.03.2021 | 19.03.2021 | ja |
| 2019055236 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019063657 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0858214 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0858215 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020229103 | 17.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019059783 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2019059784 | 17.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
| 2020238781 | 17.03.2021 | 17.03.2021 | ja |
| 0858216 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2019055235 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020229102 | 16.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 2020232628 | 16.03.2021 | 19.03.2021 | ja |
| 2019055035 | 16.03.2021 | 18.03.2021 | ja |
