| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238419 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435416 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435507 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435508 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435509 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435510 | 07.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021433550 | 06.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2021440071 | 06.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2021440071 | 06.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020237140 | 06.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2019060135 | 06.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2019061193 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2019055838 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021435646 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020349373 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
