| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020236187 | 08.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020234218 | 08.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020233764 | 08.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2019060497 | 08.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2022680671 | 08.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021435041 | 08.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2022233633 | 08.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 0577746 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2020234236 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2020228366 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440679 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 0570689 | 08.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2019137625 | 07.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2019137634 | 07.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2019137653 | 07.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
