| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021433263 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2020231794 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2019059318 | 04.01.2023 | 16.01.2023 | nicht auswertbar |
| 2021433480 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440709 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440702 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440704 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440703 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2019063177 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2019063176 | 04.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021435415 | 04.01.2023 | 06.01.2023 | ja |
| 2020233631 | 04.01.2023 | 06.01.2023 | ja |
| 2019059317 | 03.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020236793 | 03.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 0574048 | 03.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
