| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020238345 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020231616 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020231617 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021436306 | 06.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 0668079 | 05.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2019063178 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2019063179 | 05.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020231615 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020237546 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020237545 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020237544 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2020237543 | 05.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2019062649 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 0255860 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
| 2021440024 | 05.01.2023 | 09.01.2023 | ja |
