| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061589 | 11.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020233638 | 11.01.2023 | 13.01.2023 | ja |
| 2020233637 | 11.01.2023 | 12.01.2023 | ja |
| 2020238263 | 10.01.2023 | 17.01.2023 | ja |
| 2019062443 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 0570497 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020235895 | 10.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020237581 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | ja |
| 2020235982 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020235981 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020235983 | 10.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2021435647 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2021436146 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | ja |
| 2021440680 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2019048369 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
