| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019054205 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 0570496 | 09.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2021433396 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021433395 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021433394 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021433393 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2019062442 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021436587 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 1710274 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | ja |
| 2021434533 | 08.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2021436522 | 08.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020233928 | 08.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020227639 | 08.01.2023 | 16.01.2023 | ja |
| 2020228666 | 08.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
| 2020238262 | 08.01.2023 | 11.01.2023 | ja |
