| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021442888 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2021442887 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 0324310 | 22.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021433239 | 22.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2021433238 | 22.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 0324637 | 22.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2019055839 | 21.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2020237312 | 21.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021440706 | 21.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021440013 | 21.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021436057 | 21.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2019062444 | 21.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2020238462 | 21.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 0578031 | 21.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 0572595 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
