| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061809 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2020235432 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021435602 | 25.01.2023 | 27.01.2023 | ja |
| 2020237894 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020237895 | 25.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 0388557 | 24.01.2023 | 26.01.2023 | ja |
| 2021437026 | 24.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020233950 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021440705 | 23.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021440681 | 23.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020229968 | 23.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021436803 | 23.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020230629 | 23.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020234910 | 23.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021435150 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
