| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237510 | 28.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2021435871 | 28.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2021535819 | 27.01.2023 | 01.02.2023 | ja |
| 2021535818 | 27.01.2023 | 01.02.2023 | ja |
| 2021535820 | 27.01.2023 | 01.02.2023 | ja |
| 2020231619 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2020231618 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2019061603 | 27.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2020235966 | 27.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021436677 | 26.01.2023 | 31.01.2023 | ja |
| 2020228823 | 26.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2021436147 | 26.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2020233641 | 26.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2020230627 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
| 2020230628 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | ja |
