| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237940 | 20.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2021436056 | 20.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2020235223 | 20.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2021435230 | 20.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2021440025 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020229963 | 19.01.2023 | 25.01.2023 | ja |
| 2020235196 | 19.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2021433237 | 19.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2020236954 | 19.01.2023 | 23.01.2023 | ja |
| 2021442803 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021442804 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021442805 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021442806 | 19.01.2023 | 20.01.2023 | ja |
| 2021440560 | 18.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
| 2022687934 | 18.01.2023 | 24.01.2023 | ja |
