| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021441188 | 23.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021441132 | 23.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2022790241 | 23.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021444128 | 23.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2020234993 | 23.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2020234994 | 23.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2023900531 | 23.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 0509479 | 23.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021444726 | 23.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2019136086 | 22.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2019136084 | 22.03.2024 | 02.04.2024 | ja |
| 2021439404 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021433890 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2022680295 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021438982 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
