| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021443453 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021437692 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2020228533 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021440916 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021440915 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021440914 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2020437060 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021440932 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021439696 | 21.03.2024 | 27.03.2024 | ja |
| 2021444451 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | ja |
| 2021444452 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | ja |
| 2021433966 | 21.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021433965 | 21.03.2024 | 26.03.2024 | ja |
| 2021438673 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2020236750 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
