| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0172426 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021441204 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021437055 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2019052895 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021434932 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | ja |
| 2021434890 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | ja |
| 2021441842 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021443093 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021436611 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021441189 | 20.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2021441984 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | ja |
| 2021441098 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | ja |
| 2021436793 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 2020237296 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | ja |
| 0665888 | 19.03.2024 | 21.03.2024 | ja |
