| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228630 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | ja |
| 2020238866 | 09.04.2022 | 12.04.2022 | ja |
| 2020227828 | 08.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
| 2021535803 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2021535804 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2020214144 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | ja |
| 2019054126 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | ja |
| 2020235792 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | ja |
| 2020231201 | 08.04.2022 | 13.04.2022 | ja |
| 0572752 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2020233795 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2020237269 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2020237270 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2021535802 | 07.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2019061423 | 07.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
