| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020237476 | 05.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2020228755 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | ja |
| 2020228628 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | ja |
| 2020228627 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | ja |
| 2020228629 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | ja |
| 2020228754 | 05.04.2022 | 06.04.2022 | ja |
| 2020236882 | 04.04.2022 | 06.04.2022 | ja |
| 2020233343 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | ja |
| 2020228565 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2020231602 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2020231601 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2022236872 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
| 2022236871 | 03.04.2022 | 11.04.2022 | nicht auswertbar |
| 2019061698 | 03.04.2022 | 05.04.2022 | ja |
| 2020233796 | 02.04.2022 | 11.04.2022 | ja |
