| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020231608 | 16.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
| 2020228419 | 16.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
| 2019061561 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020229145 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020227449 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020227182 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020227181 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020231013 | 16.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 0664708 | 16.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 0664709 | 16.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 0664711 | 16.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 0664707 | 16.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 0665979 | 16.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2020237268 | 15.04.2022 | 26.04.2022 | ja |
| 2020237427 | 15.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
