| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020235232 | 18.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
| 2020232198 | 18.04.2022 | 22.04.2022 | ja |
| 2019048356 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020234617 | 18.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020227515 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2020237261 | 17.04.2022 | 26.04.2022 | ja |
| 2020235671 | 17.04.2022 | 25.04.2022 | ja |
| 2020233701 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020228581 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020228582 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020231960 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2019054216 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 2020234616 | 17.04.2022 | 20.04.2022 | ja |
| 0664710 | 17.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
| 2020230212 | 17.04.2022 | 19.04.2022 | ja |
