| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021434077 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2019063238 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020227603 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2019061834 | 03.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020228909 | 03.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020238253 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | ja |
| 2021561082 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | nicht auswertbar |
| 2019062267 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020228934 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020230033 | 02.05.2022 | 06.05.2022 | ja |
| 2019062520 | 02.05.2022 | 04.05.2022 | ja |
| 2019062266 | 01.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020233794 | 01.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020235491 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | ja |
| 2020234386 | 01.05.2022 | 04.05.2022 | ja |
