| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020231529 | 07.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 0388026 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | ja |
| 2020228517 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | ja |
| 2019062501 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | ja |
| 2020228058 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | ja |
| 2020227193 | 06.05.2022 | 10.05.2022 | ja |
| 2019055504 | 05.05.2022 | 16.05.2022 | ja |
| 2019061782 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020236736 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 0572753 | 05.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020231876 | 05.05.2022 | 06.05.2022 | ja |
| 2020327787 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2019057374 | 04.05.2022 | 10.05.2022 | ja |
| 2019060528 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
| 2020235061 | 04.05.2022 | 09.05.2022 | ja |
