| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228438 | 16.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2020228453 | 16.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2020228353 | 16.07.2022 | 18.07.2022 | ja |
| 2020232333 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | ja |
| 2019061785 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | ja |
| 2020234404 | 15.07.2022 | 20.07.2022 | ja |
| 2020228200 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2020234453 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2020233854 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 0572219 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | ja |
| 2020229216 | 15.07.2022 | 18.07.2022 | ja |
| 2021433050 | 14.07.2022 | 15.07.2022 | ja |
| 2019062644 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2021433073 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
| 2021433072 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | ja |
