| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020228593 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ja |
| 2020234300 | 19.07.2022 | 26.07.2022 | ja |
| 2020231183 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2019061786 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2019061787 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2022679042 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2022679044 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2020237441 | 19.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2020237947 | 19.07.2022 | 21.07.2022 | ja |
| 2019063717 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | ja |
| 2019048359 | 19.07.2022 | 20.07.2022 | ja |
| 2021535823 | 18.07.2022 | 27.07.2022 | ja |
| 2021535824 | 18.07.2022 | 27.07.2022 | ja |
| 2021433114 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
| 2020228570 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | ja |
