| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021434870 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434832 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434832 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434835 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434834 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019061839 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020233193 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434530 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021434529 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019147977 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019147976 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019147975 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019147975 | 29.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2019147976 | 29.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2019147977 | 29.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
