| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0324307 | 30.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2021436351 | 30.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2020228855 | 30.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019062438 | 30.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
| 2019062438 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2020228855 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2021436351 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 0324307 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2021435134 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2021436700 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2019062679 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 1210828 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2020233621 | 30.10.2022 | 02.11.2022 | ja |
| 2021436118 | 30.10.2022 | 01.11.2022 | ja |
| 2021434831 | 29.10.2022 | 07.11.2022 | ja |
