| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227650 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2021433391 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020227649 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2019061429 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230005 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230004 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230003 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 1722813 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 1722814 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0325875 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0325873 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 0325874 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2019052433 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230063 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
| 2020230179 | 17.11.2022 | 21.11.2022 | ja |
