| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019057987 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2020230061 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019056085 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | nicht untersucht |
| 2020230004 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019141791 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019056301 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2020230064 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2020230005 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019056097 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2020234080 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019063897 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2019063891 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 202035498 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2021436039 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
| 2020233863 | 18.11.2022 | 22.11.2022 | ja |
