| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2021434841 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2020229174 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2020229172 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | nicht untersucht |
| 2020229171 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2021436132 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2021436131 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2019058950 | 26.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2021442917 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021442918 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021442919 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021442920 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021442873 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021442922 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021436722 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2021436721 | 26.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
