| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0391361 | 28.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2020227732 | 28.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2021436042 | 28.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2021435281 | 28.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2021434094 | 28.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2020237694 | 27.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2020231784 | 27.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2020347293 | 27.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2021435639 | 27.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
| 2020228254 | 27.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2020227838 | 27.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2021433148 | 27.11.2022 | 30.11.2022 | ja |
| 2020235848 | 27.11.2022 | 28.11.2022 | ja |
| 2020237313 | 26.11.2022 | 29.11.2022 | ja |
| 2019052639 | 26.11.2022 | 05.12.2022 | ja |
