| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020349380 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020349351 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 0171571 | 25.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020236933 | 25.08.2021 | 27.08.2021 | ja |
| 2019061762 | 25.08.2021 | 27.08.2021 | ja |
| 2020227306 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | ja |
| 2020227307 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | ja |
| 2020227308 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | ja |
| 2020227309 | 25.08.2021 | 26.08.2021 | ja |
| 2020236681 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | ja |
| 2020227348 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | ja |
| 2019052083 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | ja |
| 2020232308 | 24.08.2021 | 01.09.2021 | ja |
| 2020227344 | 24.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020232103 | 24.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
