| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 0663963 | 28.08.2021 | 31.08.2021 | ja |
| 2020230770 | 28.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020235835 | 28.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020227822 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 0171348 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2019061687 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020233159 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 0171805 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020230869 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2019063212 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | ja |
| 2020238409 | 27.08.2021 | 31.08.2021 | ja |
| 2020235832 | 27.08.2021 | 30.08.2021 | ja |
| 2020229764 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020232704 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
| 2020222486 | 26.08.2021 | 02.09.2021 | ja |
