| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020232099 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2019059889 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2020238855 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2020227881 | 17.09.2021 | 22.09.2021 | nicht auswertbar |
| 2021539109 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 0662012 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020236701 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020229431 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020235575 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020236934 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 0571734 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020236778 | 16.09.2021 | 28.09.2021 | nicht auswertbar |
| 2019053661 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020236079 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020232879 | 16.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
