| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061774 | 18.09.2021 | 27.09.2021 | ja |
| 1713584 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2019059562 | 18.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 0858220 | 18.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2020236091 | 18.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2020232052 | 18.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2020232988 | 18.09.2021 | 22.09.2021 | ja |
| 2021539110 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2019056911 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020233145 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2020233140 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 1713584 | 18.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 2021533848 | 17.09.2021 | 29.09.2021 | ja |
| 0571734 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
| 571734 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | ja |
