| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060509 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227848 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227845 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227844 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227826 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020238677 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227850 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020229884 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020229838 | 30.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2019058416 | 30.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2019056809 | 30.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2019059972 | 30.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2019059283 | 30.10.2021 | 01.11.2021 | nicht auswertbar |
| 2020236789 | 29.10.2021 | 09.11.2021 | ja |
| 2020231154 | 29.10.2021 | 09.11.2021 | ja |
