| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2020227904 | 31.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 0171573 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2020235481 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2020236465 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2020238412 | 31.10.2021 | 02.11.2021 | nicht auswertbar |
| 2019061203 | 30.10.2021 | 09.11.2021 | ja |
| 0171958 | 30.10.2021 | 08.11.2021 | ja |
| 171791 | 30.10.2021 | 04.11.2021 | ja |
| 2019058858 | 30.10.2021 | 05.11.2021 | ja |
| 2019056638 | 30.10.2021 | 04.11.2021 | ja |
| 2019055824 | 30.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 0171791 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227874 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227827 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2020227849 | 30.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
