| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019060738 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020227399 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020227398 | 15.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2019058579 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020235501 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020227568 | 15.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 569339 | 14.12.2021 | 21.12.2021 | ja |
| 0569339 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2019048353 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020234540 | 14.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020235885 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020235886 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020236918 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020235238 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
| 2020228615 | 14.12.2021 | 16.12.2021 | ja |
