| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019058580 | 16.12.2021 | 21.12.2021 | ja |
| 2020228056 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020228060 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020228062 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020228069 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020228070 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020234928 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | nicht auswertbar |
| 2020234929 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2019061191 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020235262 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020235263 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020227570 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2020227569 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2019054757 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
| 2019054798 | 16.12.2021 | 20.12.2021 | ja |
