| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019056768 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | ja |
| 2019060816 | 08.01.2021 | 11.01.2021 | ja |
| 2019056767 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | ja |
| 2019052493 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | ja |
| 2020229364 | 07.01.2021 | 11.01.2021 | ja |
| 0324665 | 07.01.2021 | 08.01.2021 | ja |
| 0324664 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | ja |
| 2019059274 | 06.01.2021 | 07.01.2021 | ja |
| 2020232270 | 06.01.2021 | 06.01.2021 | ja |
| 663046 | 06.01.2021 | 06.01.2021 | ja |
| 663045 | 05.01.2021 | 06.01.2021 | ja |
| 2020232135 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | ja |
| 2019059447 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | ja |
| 2019059790 | 04.01.2021 | 05.01.2021 | ja |
| 201905970 | 03.01.2021 | 05.01.2021 | ja |
