| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019054800 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | ja |
| 2019054577 | 31.01.2021 | 02.02.2021 | ja |
| 0386967 | 31.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2019056410 | 31.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 0386966 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2019056295 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2019056294 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2020238088 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2020238087 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2020233301 | 30.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2020238085 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 20180570681 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 20180570714 | 29.01.2021 | 01.02.2021 | ja |
| 2020229600 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | ja |
| 2019059734 | 27.01.2021 | 28.01.2021 | ja |
