| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019061690 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020227371 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020227806 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020227801 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020229734 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020229602 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020229603 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2020229601 | 28.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 0665630 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Ja |
| 2019058415 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | Ja |
| 2020238310 | 27.10.2021 | 03.11.2021 | ja |
| 2019061853 | 27.10.2021 | 02.11.2021 | ja |
| 2019061680 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 2019061679 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
| 0668538 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | ja |
