| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei |
|---|---|---|---|
| 2019052250 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 0572626 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020232174 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020238099 | 21.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2020337598 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020342604 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020232845 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020232846 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2020236678 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 2019060552 | 21.03.2021 | 22.03.2021 | ja |
| 0668764 | 21.03.2021 | 23.03.2021 | ja |
| 0662817 | 20.03.2021 | 29.03.2021 | ja |
| 2019132730 | 20.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019060647 | 20.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
| 2019059291 | 20.03.2021 | 24.03.2021 | ja |
