| Wildmarken-Nr. | Erlegedatum | Abgabe im Amt | ASP-frei | 
|---|---|---|---|
| 2020236059 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2021539102 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2019056681 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2019056690 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2020229106 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2020235231 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2020238123 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2020238122 | 08.05.2021 | 11.05.2021 | ja | 
| 2020232150 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 1540644 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 0170878 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 2020238471 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 2020229306 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 2020210825 | 08.05.2021 | 10.05.2021 | ja | 
| 2021561528 | 07.05.2021 | 07.06.2021 | ja | 
